Моменты затяжки гидравлических соединений: таблицы и рекомендации
Правильная установка и затяжка гидравлических соединений — залог надежной и долговечной работы спецтехники. Неправильное применение моментов затяжки может привести к утечкам, повреждению компонентов или снижению ресурса узлов. Ниже приведены основные таблицы рекомендуемых моментов затяжки различных резьбовых соединений гидросистем, используемых в технике JCB и других марок.
Системы уплотнения: основные типы соединений
1. Уплотнение типа "О"-ринга (O’Ring Face Seal System)
Адаптеры с "О"-рингом обеспечивают надежное герметичное соединение за счет компрессии кольца в 45-градусное седло, выполненное в корпусе клапана или адаптера. Для предотвращения утечек очень важно соблюдать рекомендованные значения затяжки.
Таблица 1. Моменты затяжки для BSP-адаптеров
| Размер BSP | Шестигранник, мм | Нм | кгс·м | фунт/фут |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 19 | 18 | 1,8 | 13,0 |
| 3/8 | 22 | 31 | 3,2 | 23,0 |
| 1/2 | 27 | 49 | 5,0 | 36,0 |
| 5/8 | 30 | 60 | 6,1 | 44,0 |
| 3/4 | 32 | 81 | 8,2 | 60,0 |
| 1 | 38 | 129 | 13,1 | 95,0 |
| 1 1/4 | 50 | 206 | 21,0 | 152,0 |
2. SAE (UNF) резьбовые соединения с уплотнением по лицевой поверхности
Для опрессованных или навинчиваемых шлангов по стандарту SAE важно соблюдать диапазон моментов затяжки.
Таблица 2. Моменты затяжки для SAE соединений
| Размер трубки (внутр) | Шестигранник, мм | Момент, Нм | кгс·м | фунт/фут |
|---|---|---|---|---|
| 4 (7/16-20) | 15,9 | 20-28 | 2,0-2,8 | 16,5-18,5 |
| 6 (9/16-18) | 19,1 | 46-54 | 4,7-5,5 | 34-40 |
| 8 (3/4-16) | 22,2 | 95-105 | 9,7-10,7 | 69-77 |
| 10 (7/8-14) | 27,0 | 130-140 | 13,2-14,3 | 96-104 |
| 12 (1 1/16-12) | 31,8 | 190-210 | 19,4-21,4 | 141-155 |
| 16 (1 5/16-12) | 38,1 | 290-310 | 29,6-31,6 | 216-230 |
| 20 (1 5/8) | 47,6 | 280-380 | 28,5-38,7 | 210-280 |
3. Соединение шлангов BSP
Навинчиваемые шланги BSP уплотняются также за счет "О"-ринга сжатого в 45º седло. Ниже приведены рекомендуемые значения затяжки на примере наиболее популярных размеров.
Таблица 3. Моменты затяжки для навинчиваемых шлангов BSP
| Размер | Шестигранник, мм | Момент, Нм | кгс·м | фунт/фут |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 14,0 | 14-16 | 1,4-1,6 | 10,3-11,8 |
| 1/4 | 19,0 | 24-27 | 2,4-2,7 | 17,7-19,9 |
| 3/8 | 22,0 | 33-40 | 3,4-4,1 | 24,3-29,5 |
| 1/2 | 27,0 | 44-50 | 4,5-5,1 | 32,4-36,9 |
| 5/8 | 30,0 | 58-65 | 5,9-6,6 | 42,8-47,9 |
| 3/4 | 32,0 | 84-92 | 8,6-9,4 | 61,9-67,8 |
| 1 | 38,0 | 115-126 | 11,7-12,8 | 84,8-92,9 |
| 1 1/4 | 50,0 | 189-200 | 19,3-20,4 | 139-147,5 |
| 1 1/2 | 55,0 | 244-260 | 24,9-26,5 | 180-191,8 |
4. BSP-адаптеры с бондинговыми шайбами
Часто применяются соединения через уплотнительную металлическую шайбу для обеспечения герметичности присоединения к компонентам.
Таблица 4. Моменты затяжки BSP-адаптеров с бондинговыми шайбами
| BSP размер | Нм | кгс·м | фунт/фут |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 20 | 2,1 | 15,0 |
| 1/4 | 34 | 3,4 | 25,0 |
| 3/8 | 75 | 7,6 | 55,0 |
| 1/2 | 102 | 10,3 | 75,0 |
| 5/8 | 122 | 12,4 | 90,0 |
| 3/4 | 183 | 18,7 | 135,0 |
| 1 | 203 | 20,7 | 150,0 |
| 1 1/4 | 305 | 31,0 | 225,0 |
| 1 1/2 | 305 | 31,0 | 225,0 |
5. "Torque Stop" — шланговые соединения с ограничителем
Особенность таких соединений — наличие выступа-стопора (шайба упора), позволяющего не перетянуть "О"-ринг.
Таблица 5. Моменты затяжки для Torque Stop соединений BSP
| Размер | Шестигранник, мм | Момент, Нм | кгс·м | фунт/фут |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 14,0 | 14 | 1,4 | 10,0 |
| 1/4 | 19,0 | 27 | 2,7 | 20,0 |
| 3/8 | 22,0 | 40 | 4,1 | 30,0 |
| 1/2 | 27,0 | 55 | 5,6 | 40,0 |
| 5/8 | 30,0 | 65 | 6,6 | 48,0 |
| 3/4 | 32,0 | 95 | 9,7 | 70,0 |
| 1 | 38,0 | 120 | 12,2 | 89,0 |
| 1 1/4 | 50,0 | 189 | 19,3 | 140,0 |



