На этой странице представлена наглядная схема расположения пальцев и втулок экскаватора-погрузчика JCB 3CX с нумерацией позиций и привязкой к конкретным узлам машины.
Каждая отмеченная точка на схеме соответствует соединению рабочих органов — ковшей, стрел, рукоятей и рам. Ниже приведены таблицы с перечнем пальцев и втулок для каждой позиции, что упрощает подбор запчастей и исключает ошибки при заказе.
Схема позволяет быстро определить нужный элемент по месту установки, понять состав узла и подобрать совместимые детали для ремонта или планового обслуживания техники.
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Палец заднего ковша 1052, 911/12400 А | 911/12400 |
| 2 |
|
Втулка кулисы ковша 809/00176, 809/00129 А | 809/00176 |
| 3 |
|
Втулка заднего ковша 809/10032, G65/0 А | G65 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец заднего ковша 1052, 911/12400 А | 911/12400 |
| 2 | ![]() | Втулка кулисы ковша 809/00176, 809/00129 А | 809/00176 |
| 3 | ![]() | Втулка заднего ковша 809/10032, G65/0 А | G65 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец телескоп-бумеранг 1120, 811/20061 A | 811/20061 |
| 2 | ![]() | Втулка линка 809/00125A А | 809/00125A |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00425 А | 813/00425 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец линка 1119, 811/50369 А | 811/50369 |
| 2 | ![]() | Втулка линка 809/00125A А | 809/00125A |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00425 А | 813/00425 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец штока заднего ковша 1165, 811/90409 А | 811/90409 |
| 2 | ![]() | Втулка штока заднего ковша 809/00128 А | 809/00128 |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00425 А | 813/00425 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец штока телескопа 811/90585, 811/70080 А | 811/90585 |
| 2 | ![]() | Кольцо стопорное фигурное 823/00334 А | 823/00334 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец верхний гидроцилиндра заднего ковша 811/50367, 1407 А | 811/50367 |
| 2 | ![]() | Втулка линка 809/00125A А | 809/00125A |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00425 А | 813/00425 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец рукояти 1071, 811/50372 А | 811/50372 |
| 2 | ![]() | Втулка крепления рукояти задней стрелы 809/00131, 809/00130 А | 809/00130 |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00427 А | 813/00427 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец г/ц телескопа 811/90583, 811/50373 А | 811/90583 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец рукояти задней стрелы 1178, 811/90183, 811/50534 А | 811/90183 |
| 2 | ![]() | Втулка г/ц подъема задней стрелы, гильзы и штока рукояти 809/00126 А | 809/00126 |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00426 А | 813/00426 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец штока подъема задней стрелы 811/50520 А | 811/50520 |
| 2 | ![]() | Втулка г/ц подъема задней стрелы, гильзы и штока рукояти 809/00126 А | 809/00126 |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00426 А | 813/00426 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец г/ц рукояти задней стрелы 811/50569 А | 811/50569 |
| 2 | ![]() | Втулка 809/00179 А | 809/00179 |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00427 А | 813/00427 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец стрелы основной нижний 1868, 811/70098 А | 811/70098 |
| 2 | ![]() | Втулка пальца основания задней стрелы 808/00385, 332/G0941 (латунь) А | 332/G0941 |
| 3 | ![]() | Втулка крепления рукояти задней стрелы 809/00131, 809/00130 А | 809/00131 |
| 4 | ![]() | Сальник пальца 813/00427 А | 813/00427 |
| 5 | ![]() | Стопор 821/00297 А | 821/00297 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец г/ц подъема задней стрелы - каретка верхний 1074, 811/50483 А | 811/50483 |
| 2 | ![]() | Втулка г/ц подъема задней стрелы, гильзы и штока рукояти 809/00126 А | 809/00126 |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00426 А | 813/00426 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец штока г/ц поворота задней стрелы 1067, 811/90198 A | 811/90198 |
| 2 | ![]() | Втулка штока гидроцилиндра поворота задней стрелы 809/00177 А | 809/00177 |
| 3 | ![]() | Втулка каретки пальца поворотного гидроцилиндра 831/10229 А | 831/10229 |
| 4 | ![]() | Сальник пальца 813/00460 А | 813/00460 |
| 5 | ![]() | Стопорное кольцо 2203/0067 А | 2203/0067 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец поворота задней стрелы верхний с проушиной 811/90165, 332/F7264 А | 811/90165 |
| 2 | ![]() | Втулка поворота задней стрелы верх/низ 831/10211, 332/G0719, 808/00396 (сталь) А | 332/G0719 |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00456 А | 813/00456 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец поворота задней стрелы нижний квадрат 1118, 911/40104 А | 911/40104 |
| 2 | ![]() | Втулка поворота задней стрелы верх/низ 831/10211, 332/G0719, 808/00396 (сталь) А | 332/G0719 |
| 3 | ![]() | Сальник пальца 813/00456 А | 813/00456 |
| 4 | ![]() | Шайба поворота задней стрелы 823/10270 71х150х8 мм А | 823/10270 |
| 5 | ![]() | Шайба поворота задней стрелы 823/10270 71х150х9 мм А | 823/10270 |
| 6 | ![]() | Шайба поворота задней стрелы 823/10270 71х150х10 мм А | 823/10270 |
| 7 | ![]() | Шайба поворота задней стрелы 823/10270, 7079B 71х150х6 мм А | 823/10270 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец верхний опор аутригера 811/90587, 1296, 811/70108 А | 811/90587 |
| 2 | ![]() | Втулка пластиковая пальца аутригера 123/06012 А | 123/06012 |
| 3 | ![]() | Стопорное кольцо пальца аутригера 2203/0060 А | 2203/0060 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец гидроцилиндра передней стрелы 3051, 811/90060, 811/90677, 811/90592 А | 811/90592 |
| 2 | ![]() | Втулка г/ц подъема передней стрелы 808/00309 А | 808/00309 |
| 3 | ![]() | Втулка гильзы подъема передней стрелы 831/10181 A | 831/10181 |
| 4 | ![]() | Стопор 826/00874 А | 826/00874 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец балки ограничителя передней стрелы 811/90473, 811/10111 A | 811/90473 |
| 2 | ![]() | Втулка передней стрелы 808/00297 А | 808/00297 |
| 3 | ![]() | Стопор 60mm 821/00517 А | 821/00517 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец крепления передней стрелы 2347, 811/90486, 333/T9119, 811/90214 А | 811/90486 |
| 2 | ![]() | Втулка крепления передней стрелы 808/00296 А | 808/00296 |
| 3 | ![]() | Кольцо-втулка стопор пальца 65 мм 821/10110 A | 821/10110 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец передней стрелы (трапез) 1064, 811/90471 А | 811/90471 |
| 2 | ![]() | Втулка разрезная г/ц опрокидывания переднего ковша 1208/0018 А | 1208/0018 |
| 3 | ![]() | Втулка проставка передней стрелы 120/38003A А | 120/38003 |
| 4 | ![]() | Кольцо стопорное фигурное 823/00334 А | 823/00334 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец передней стрелы (трапез) 1065, 811/90472 А | 811/90472 |
| 2 | ![]() | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А | 1208/0023 |
| 3 | ![]() | Кольцо стопорное фигурное 823/00334 А | 823/00334 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец передней стрелы (трапез) 1064, 811/90471 А | 811/90471 |
| 2 | ![]() | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А | 1208/0023 |
| 3 | ![]() | Кольцо стопорное фигурное 823/00334 А | 823/00334 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец штока подъема передней стрелы 2448, 811/90484, 811/80004, 811/90676 А | 811/90484 |
| 2 | ![]() | Втулка разрезная опрокидывания переднего ковша 1208/0015 А | 1208/0015 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец передней стрелы (трапез) 1064, 811/90471 А | 811/90471 |
| 2 | ![]() | Втулка разрезная опрокидывания переднего ковша 1208/0015 А | 1208/0015 |
| 3 | ![]() | Втулка разрезная передней стрелы 809/10030 A | 809/10030 |
| 4 | ![]() | Кольцо стопорное фигурное 823/00334 А | 823/00334 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец передней стрелы (трапез) 1065, 811/90472 А | 811/90472 |
| 2 | ![]() | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А | 1208/0023 |
| 3 | ![]() | Кольцо стопорное фигурное 823/00334 А | 823/00334 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец переднего ковша 811/80001, 1051, 811/90483 А | 811/90483 |
| 2 | ![]() | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А | 1208/0023 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец переднего ковша 811/80001, 1051, 811/90483 А | 811/90483 |
| 2 | ![]() | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А | 1208/0023 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец штока челюсти 811/50398, 1117, 811/90478 А | 811/90478 |
| 2 | ![]() | Втулка штока челюсти 1207/0011 А | 1207/0011 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец проушины челюсти 811/80007, 811/90469, 1175 А | 811/90469 |
| 2 | ![]() | Втулка разрезная передней стрелы 1208/0023 А | 1208/0023 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец г/ц челюсти нижний 1116, 811/80018, 811/90485, 332/D3033 А | 811/90485 |
| 2 | ![]() | Втулка гидроцилиндра челюсти 1207/0019 А | 1207/0019 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец крепления лапы 811/50530, 1100, 811/90590 А | 811/90590 |
| 2 | ![]() | Болт крепления лапы М10х100 1315/3420Z А | 1315/3420Z |
| 3 | ![]() | Гайка самоконтрящаяся М10 1370/0303D, 1370/0303Z JCB | 1370/0303D |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец балансира переднего моста 1075, 811/10091 А | 811/10091 |
| 2 | ![]() | Втулка пальца крепления переднего моста 829/00548, 333/S3339 А | 829/00548 |
| 3 | ![]() | Сальник пальца балансира 904/06500 А | 904/06500 |
| 4 | ![]() | Шайба пальца балансира переднего моста 819/00132-819/00137 А | 819/00132 |
| № | Фото | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Палец блокировки телескопа стрелы 911/40092, 333/G6734, 911/23800 А | 911/40092 |
Схема и приведённые выше таблицы позволяют наглядно сопоставить каждую позицию пальцев и втулок с конкретным узлом экскаватора-погрузчика JCB 3CX. Это упрощает подбор запчастей, снижает вероятность ошибок при заказе и помогает быстрее выполнить ремонт или плановое обслуживание техники.
При замене рекомендуется оценивать состояние сопряжённых элементов и учитывать условия эксплуатации машины. Если возникают вопросы по совместимости деталей или комплектации узла, целесообразно уточнить информацию перед оформлением заказа.









































































