Трансмиссия JCB 3CX/4CX — оглавление по страницам (PDF)
На этой странице размещён PDF-раздел по трансмиссии: устройство, схемы, электрические соединения, сервисные процедуры, диагностика и таблицы неисправностей. Ниже — удобное оглавление по диапазонам страниц, чтобы быстро находить нужный узел (КПП, гидротрансформатор, датчики, соленоиды, давления/потоки, перегрев, 4WD).
| Диапазон страниц | Раздел | Что внутри (кратко) |
|---|---|---|
| 1–24 | Сервисные инструменты и вводные данные | Специнструмент, наборы, ссылки на “tool detail”, базовые вводные по разделу. |
| 25–48 | Technical Data (техданные, нормы, идентификация) | Давления/расходы/допуски, идентификационные данные узлов, ориентиры для измерений и проверок. |
| 49–96 | Basic Operation (устройство и принцип работы) | Передний/задний мост, Synchro Shuttle, Powershift, 2WD/4WD муфта, lock-up гидротрансформатор. |
| 97–152 | Electrical Connections (электросхемы, разъёмы, логика управления) | Схемы, таблицы включений, реле/диоды, разъёмы ECU/соленоиды/датчики, подсказки для прозвонки. |
| 153–188 | Service Procedures — мосты и Synchro Shuttle | Процедуры обслуживания/проверок, промывка масла, stall-тест, pressure/flow тесты, соленоиды. |
| 189–244 | Service Procedures — Powershift (ShiftMaster Diagnostics) | Навигация по диагностике, страницы параметров, датчики скорости/оборотов, настройки, TCLU (lock-up). |
| 245–275 | Service Procedures — Powershift (тесты давлений/утечек) | Проверки lubrication/mainline, утечки по пакетам сцеплений, измерения, интерпретация результатов. |
| 256–275 | Fault Finding — Powershift (таблицы неисправностей) | “Симптом → причина → действие”: нет тяги, не едет, перегрев, шум, проблемы 4WD, вода в масле и др. |
| 276–285 | Fault Finding / Removal — Synchro Shuttle + сопутствующие узлы | Таблицы по Synchro Shuttle, рекомендации по проверкам, переход к снятию/замене агрегатов. |
| 286–306 | Removal & Replacement (снятие/установка КПП, ГТР, охладителя) | Процедуры демонтажа/монтажа, моменты/важные предупреждения по установке гидротрансформатора и стыковкам. |
1–24
Сервисные инструменты и вводные данные
Специнструмент, наборы, ссылки на “tool detail”, базовые вводные по разделу.
25–48
Technical Data (техданные, нормы, идентификация)
Давления/расходы/допуски, идентификация узлов, ориентиры для измерений и проверок.
49–96
Basic Operation (устройство и принцип работы)
Мосты, Synchro Shuttle, Powershift, 2WD/4WD муфта, lock-up гидротрансформатор.
97–152
Electrical Connections (электросхемы, разъёмы)
Схемы/таблицы включений, реле/диоды, разъёмы ECU, датчики, подсказки для прозвонки.
153–188
Service Procedures — мосты и Synchro Shuttle
Промывка масла, stall-тест, pressure/flow тесты, процедуры по соленоидам и проверкам.
189–244
ShiftMaster Diagnostics (Powershift)
Навигация, страницы параметров, датчики, настройки, TCLU (lock-up), статусы/интерлоки.
245–275
Тесты давлений/утечек (Powershift)
Lubrication/mainline, утечки по пакетам сцеплений, методика измерений и расшифровка.
256–275
Fault Finding — Powershift
Таблицы “симптом → причина → действие”: тяга, перегрев, шум, 4WD, вода в масле и т.д.
276–285
Fault Finding / Removal — Synchro Shuttle
Таблицы по Synchro Shuttle, логика проверок, переход к операциям демонтажа.
286–306
Removal & Replacement
Снятие/установка КПП, ГТР, охладителя; важные предупреждения по стыковкам и фиксациям.