Технические характеристики
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX
| Эксплуатационная масса | 8070 кг |
| Полезная мощность двигателя | 93 л.с. |
| Максимальная грузоподъемность погрузчика | 2882 кг |
| Максимальная глубина копания | 5,46 м |
| Высота выгрузки | 2,74 м |
| Транспортная длинна | 5,62 м |
| Транспортная ширина | 2,35 м |
| Транспортная высота | 2,89 м |
Подробные характеристики
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX
| Эксплуатационная масса | 8178 кг |
| Полезная мощность двигателя | 100 л.с. |
| Максимальная грузоподъемность погрузчика | 4638 кг |
| Максимальная глубина копания | 6,14 м |
| Высота выгрузки | 2,69 м |
| Транспортная длинна | 5,91 м |
| Транспортная ширина | 2,33 м |
| Транспортная высота | 3,54 м |
Подробные характеристики
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super
| Эксплуатационная масса | 8414 кг |
| Полезная мощность двигателя | 68,6 л.с. |
| Максимальная грузоподъемность погрузчика | 4638 кг |
| Максимальная глубина копания | 5,58 м |
| Высота выгрузки | 4,67 м |
| Транспортная длинна | 5,91 м |
| Транспортная ширина | 2,23 м |
| Транспортная высота | 3,56 м |
Подробные характеристики