Характеристики экскаватора-погрузчика JCB 3CX
Основные размеры экскаватора-погрузчика JCB 3CX
Двигатель
Коробка передач
Производитель | JCB | JCB |
Модель коробки передач | Syncroshuttle | Powershift |
Диаметр гидротрансформатора, мм. | 305 | 305 |
Коэффициент трансформации (передаточное число) | 2,54 | 2,54 |
Количество передач при движении вперед/назад | 4/4 | 4/4 |
Переключение передач | Ручное | С помощью сервопривода |
Переключение реверса | С помощью сервопривода | С помощью сервопривода |
Скорости передвижения | ||
Модель коробки передач | Syncro Shuttle | Powershift Shuttle |
1 передача – вперед/назад, км/ч. | 5,0/5,0 | 4,7/4,7 |
2 передача – вперед/назад, км/ч. | 8,1/8,1 | 8,8/8,8 |
3 передача – вперед/назад, км/ч. | 17,5/17,5 | 20,5/20,5 |
4 передача – вперед/назад, км/ч. | 33,1/33,1 | 38,1/38,1 |
Ковши экскаватора-погрузчика JCB 3CX
Ширина ковша,мм | Емкость стандартных ковшей по SAE | Масса ковша с зубьями, кг. | Число зубьев | |
Емкость с шапкой, м3. | Геометрическая емкость, м3. | |||
305 | 0,06 | 0,05 | 102 | 3 |
400 | 0,09 | 0,07 | 109 | 3 |
457 | 0,12 | 0,09 | 116 | 3 |
610 | 0,17 | 0,13 | 140 | 4 |
800 | 0,24 | 0,17 | 162 | 5 |
950 | 0,30 | 0,21 | 198 | 5 |
Глубокие ковши экскаватора JCB 3CX
Ширина ковша,мм | Емкость стандартных ковшей по SAE | Масса ковша с зубьями, кг. | Число зубьев | |
Емкость с шапкой, м3. | Геометрическая емкость, м3. | |||
305 | 0,09 | 0,07 | 102 | 3 |
457 | 0,16 | 0,13 | 122 | 3 |
610 | 0,23 | 0,18 | 142 | 4 |
800 | 0,30 | 0,24 | 163 | 5 |
950 | 0,38 | 0,30 | 183 | 5 |
1100 | 0,48 | 0,34 | 203 | 6 |